Championnat jeunes
Veuillez trouver ci-dessous les résultats du Championnat jeunes.
Tour 1 Meymac
Rang | Tableau Classement | NOM et Prénom | Club | Catégorie |
1 | < 501 | MAZAUDOUX Ugo | TT BRIVISTE | CG |
2 | < 501 | CARLES Keny | HTE CORREZE TT | MG |
3 | < 501 | DOUSSET Sanjeev | HTE CORREZE TT | MG |
4 | < 501 | VAUZOU Martin | TT BRIVISTE | MG |
5 | < 501 | RINGOT Kailis | ALLASSAC | MG |
6 | < 501 | CHEZE Andréa | HTE CORREZE TT | MG |
7 | < 501 | OLLIER Maude | HTE CORREZE TT | MF |
8 | < 501 | ERCOLANI Jo-Talo | L.A.Mi.CO.T.T. | CG |
9 | < 501 | MAZE Dylan | ASPTT TULLE | MG |
10 | < 501 | LE GAC Mael | L.A.Mi.CO.T.T. | CG |
11 | < 501 | SKUBISZEWSKI Melvin | TT BRIVISTE | CG |
12 | < 501 | MAZOUZ Liyes | TT BRIVISTE | CG |
13 | < 501 | BEILLOT Samuel | L.A.MI.CO.T.T. | JG |
14 | < 501 | OLIVIER Thomas | MEYMAC | JG |
15 | < 501 | DOMAS-EYMAT Lucas | L.A.MI.CO.T.T. | JG |
16 | < 501 | SAUMIER CHASSARD Mathéo | TT BRIVISTE | CG |
17 | < 501 | FERROLLIET Kérian | HTE CORREZE TT | MG |
18 | < 501 | CHEIX Cameron | HTE CORREZE TT | MF |
19 | < 501 | AKKAOUI Wassim | TT BRIVISTE | MG |
20 | < 501 | PERROCHEAU Lucas | EBM | CG |
21 | < 501 | DURIE Mael | TT BRIVISTE | CG |
22 | < 501 | GALVAO Sarah | NESPOULS TT | MF |
23 | < 501 | LAVAL Dylan | ASPTT TULLE | MG |
24 | < 501 | DANGLOT Timeo | ST GERMAIN | CG |
25 | < 501 | COURSOLLES Mathis | L.A.MI.CO.T.T. | CG |
26 | < 501 | CHAPEYRON Mahé | MEYMAC | CG |
27 | < 501 | ALI Shams | EBM | MG |
28 | < 501 | BOHAN Anthony | MEYMAC | CG |
29 | < 501 | FOUILLADE Arthur | TT BRIVISTE | CG |
30 | < 501 | WIOLAND JANET Guilhem | MEYMAC | BG |
31 | < 501 | MALGAT Dastan | HTE CORREZE TT | MG |
32 | < 501 | RADZIMINSKI Aidan | EBM | MG |
33 | < 501 | DESJAMMES Pablo | EBM | MG |
34 | < 501 | STRASTERS Gaya | L.A.MI.CO.T.T. | BF |
35 | < 501 | CLAUZEL Antoine | L.A.MI.CO.T.T. | CG |
36 | < 501 | GUILMARD Alexis | EBM | JG |
37 | < 501 | VERGNE Enzo | ST VIANCE TT | BG |
38 | < 501 | MOULIS Louis | TT BRIVISTE | CG |
39 | < 501 | CHEZE Thiméo | ALLASSAC | CG |
40 | < 501 | SOREL Nahal | TT BRIVISTE | CG |
41 | < 501 | ALI Assiya | EBM | BF |
42 | < 501 | RODIER Paul | MEYMAC | POUSSIN |
43 | < 501 | BALLER Apolline | ASPTT TULLE | MF |
44 | < 501 | ZAHIR Walid | TT BRIVISTE | BG |
45 | < 501 | DOUDOU Fairdaws | MEYMAC | MF |
46 | < 501 | GAUTHEY Antoine | TT BRIVISTE | BG |
47 | < 501 | BRAL Isalyne | HTE CORREZE TT | POUSSINE |
48 | < 501 | ROSSI Evan | TT BRIVISTE | MG |
Rang | Tableau Classement | Nom et Prénom | Club | Catégorie |
1 | 501-600 | PETIT Jullian | TT BRIVISTE | CG |
2 | 501-600 | TROUVE Mathéo | MEYMAC | JG |
3 | 501-600 | DEMOULIN Jean | HTE CORREZE TT | JG |
4 | 501-600 | ALBENTOZA Louise | HTE CORREZE TT | MF |
5 | 501-600 | AL HADJ Aiman | TT BRIVISTE | CG |
6 | 501-600 | PONS Augustin | EBM | CG |
7 | 501-600 | LEYRAT Timothe | TT BRIVISTE | CG |
8 | 501-600 | NICOLLE Tom | L.A.MI.CO.T.T. | BG |
9 | 501-600 | CHARTON Axel | TT BRIVISTE | CG |
10 | 501-600 | BOHAN Chloe | MEYMAC | JF |
11 | 501-600 | BLANCKAERT Mathéo | ASPTT TULLE | JG |
12 | 501-600 | VIGNY Jules | MEYMAC | CG |
13 | 501-600 | SPADAFORA Paol | HTE CORREZE TT | CG |
14 | 501-600 | TESSEYRE Manon | TT BRIVISTE | CF |
15 | 501-600 | VERNEDAL Arno | EBM | CG |
16 | 501-600 | BENABDALLAH Rayan | ASPTT TULLE | JG |
17 | 501-600 | ROBERGE Clément | HTE CORREZE TT | MG |
Rang | Tableau Classement | Nom et Prénom | Club | Catégorie |
1 | >600 | GIRAULT Quentin | EBM | JG |
2 | >600 | JACKSON Louis | NESPOULS TT | JG |
3 | >600 | PETIT Mattéo | TT BRIVISTE | JG |
4 | >600 | MAGNE ZARAGORI Killian | NESPOULS TT | CG |
5 | >600 | CHIRIEIX Yanis | HTE CORREZE TT | CG |
6 | >600 | BIBENS Julian | ASPTT TULLE | JG |
7 | >600 | FRUITET Nathan | HTE CORREZE TT | JG |
8 | >600 | MAZAUDOUX Mathieu | TT BRIVISTE | JG |
9 | >600 | DOURVAL Jéremy | ALLASSAC | JG |
10 | >600 | SIMON Florian | ALLASSAC | JG |
11 | >600 | BERTE BONIFACIO Théo | TT BRIVISTE | JG |
12 | >600 | DILLENSCHNEIDER Louis | EBM | JG |
13 | >600 | VIGIER Ludwig | ASPTT TULLE | MG |
14 | >600 | BRAL Nathan | HTE CORREZE TT | MG |
15 | >600 | DUSSAU-JOLIVET David | TT BRIVISTE | JG |
16 | >600 | ROBERT Enora | MEYMAC | JF |
Tour 2 Ussel
Rang | Tableau Classement | NOM et Prénom | Club | Catégorie |
1 | < 501 | JUDDE Antton | NESPOULS TT | CG |
2 | < 501 | SKUBISZEWSKI Melvin | TT BRIVISTE | CG |
3 | < 501 | DOMAS-EYMAT Lucas | L.A.Mi.CO.T.T. | JG |
4 | < 501 | MOULIS Louis | TT BRIVISTE | CG |
5 | < 501 | OLIVIER Thomas | MEYMAC | JG |
6 | < 501 | VIGNY Jules | MEYMAC | CG |
7 | < 501 | MEYJONADE Hugo | NESPOULS TT | CG |
8 | < 501 | ALI Shams | EBM | MG |
9 | < 501 | TESSEYRE Manon | TT BRIVISTE | CF |
10 | < 501 | CHEZE Andrea | HTE CORREZE TT | MG |
11 | < 501 | BALLER Apolline | ASPTT TULLE | MF |
12 | < 501 | MAURIE Leo | EBM | MG |
13 | < 501 | BOHAN Anthony | MEYMAC | CG |
14 | < 501 | FULMINET Matteo | L.A.Mi.CO.T.T. | CG |
15 | < 501 | CLAUZEL Antoine | L.A.Mi.CO.T.T. | CG |
16 | < 501 | OLLIER Maude | HTE CORREZE TT | MF |
17 | < 501 | LE GAC Mael | L.A.Mi.CO.T.T. | CG |
18 | < 501 | DUMONT Mathis | ASPTT TULLE | CG |
19 | < 501 | WIOLAND JANET Guilhem | MEYMAC | BG |
20 | < 501 | VERGNE Enzo | ST VIANCE TT | BG |
21 | < 501 | VIALLE Zoe | HTE CORREZE TT | CF |
22 | < 501 | BENABDALLAH Rayan | ASPTT TULLE | JG |
23 | < 501 | LACROIX Kylian | NESPOULS TT | CG |
24 | < 501 | ROSSI Evan | TT BRIVISTE | MG |
25 | < 501 | BOCHATON Timeo | MEYMAC | CG |
26 | < 501 | GALVAO Sarah | NESPOULS TT | MF |
27 | < 501 | CHEIX Cameron | HTE CORREZE TT | MF |
28 | < 501 | ROUSSEL Maxence | L.A.Mi.CO.T.T. | CG |
29 | < 501 | SOREL Nahal | TT BRIVISTE | CG |
30 | < 501 | BRAL Isalyne | HTE CORREZE TT | POUSSINE |
31 | < 501 | ZAHIR Walid | TT BRIVISTE | BG |
32 | < 501 | GAUTHEY Antoine | TT BRIVISTE | BG |
33 | < 501 | GUILMARD Alexis | EBM | JG |
34 | < 501 | DOUDOU Fairdaws | MEYMAC | MF |
35 | < 501 | BLONDEL-RIVIERE Axel | ASPTT TULLE | CG |
36 | < 501 | STRASTERS Gaya | L.A.Mi.CO.T.T. | BF |
Rang | Tableau Classement | Nom et Prénom | Club | Catégorie |
1 | 501-600 | DURAND Kevin | MEYMAC | JG |
2 | 501-600 | CHARTON Axel | TT BRIVISTE | CG |
3 | 501-600 | CARLES Keny | HTE CORREZE TT | MG |
4 | 501-600 | DOUSSET Sanjeev | HTE CORREZE TT | MG |
5 | 501-600 | ALBENTOZA Louise | HTE CORREZE TT | MF |
6 | 501-600 | AL HADJ Aiman | TT BRIVISTE | CG |
7 | 501-600 | MAZAUDOUX Ugo | TT BRIVISTE | CG |
8 | 501-600 | BOHAN Chloe | MEYMAC | JF |
9 | 501-600 | NGUYEN GOURSAUD Alexis | TT BRIVISTE | MG |
10 | 501-600 | NICOLLE Tom | L.A.Mi.CO.T.T. | BG |
11 | 501-600 | PONS Augustin | EBM | CG |
12 | 501-600 | RINGOT Kailis | ALLASSAC | MG |
13 | 501-600 | DUSSAU-JOLIVET David | TT BRIVISTE | JG |
14 | 501-600 | BLANCKAERT Matheo | ASPTT TULLE | JG |
15 | 501-600 | DURIE Mael | TT BRIVISTE | CG |
16 | 501-600 | SAUMIER CHASSARD Matheo | TT BRIVISTE | CG |
17 | 501-600 | VAUZOU Martin | TT BRIVISTE | MG |
18 | 501-600 | REYNAUD Lucas | ALLASSAC | CG |
19 | 501-600 | AKKAOUI Wassim | TT BRIVISTE | MG |
20 | 501-600 | FERROLLIET Kerian | HTE CORREZE TT | MG |
21 | 501-600 | SPADAFORA Paol | HTE CORREZE TT | CG |
22 | 501-600 | MAZE Dylan | ASPTT TULLE | MG |
23 | 501-600 | ERCOLANI Jo-Talo | L.A.Mi.CO.T.T. | CG |
24 | 501-600 | PERROCHEAU Lucas | EBM | CG |
25 | 501-600 | ROBERGE Clement | HTE CORREZE TT | MG |
26 | 501-600 | MALGAT Dastan | HTE CORREZE TT | MG |
27 | 501-600 | LAVAL Dylan | ASPTT TULLE | MG |
28 | 501-600 | BEILLOT Samuel | L.A.Mi.CO.T.T. | JG |
Rang | Tableau Classement | Nom et Prénom | Club | Catégorie |
1 | >600 | GIRAULT Quentin | EBM | JG |
2 | >600 | SAUVIAT Louis | HTE CORREZE TT | JG |
3 | >600 | ROBERGE Thomas | HTE CORREZE TT | JG |
4 | >600 | MAGNE ZARAGORI Killian | NESPOULS TT | CG |
5 | >600 | SPADAFORA Enzo | HTE CORREZE TT | JG |
6 | >600 | MAZAUDOUX Mathieu | TT BRIVISTE | JG |
7 | >600 | VIGIER Ludwig | ASPTT TULLE | MG |
8 | >600 | BERTE BONIFACIO Theo | TT BRIVISTE | JG |
9 | >600 | PETIT Matteo | TT BRIVISTE | JG |
10 | >600 | BIBENS Julian | ASPTT TULLE | JG |
11 | >600 | PEYRAUD Samuel | HTE CORREZE TT | JG |
12 | >600 | PETIT Jullian | TT BRIVISTE | CG |
13 | >600 | ALBENTOZA Flavie | HTE CORREZE TT | JF |
14 | >600 | FRUITET Nathan | HTE CORREZE TT | JG |
15 | >600 | BRAL Nathan | HTE CORREZE TT | MG |
16 | >600 | DOURVAL Jeremy | ALLASSAC | JG |
17 | >600 | CHIRIEIX Yanis | HTE CORREZE TT | CG |
18 | >600 | DA SILVA ROUSSIE Eliot | HTE CORREZE TT | CG |
19 | >600 | SIMON Florian | ALLASSAC | JG |
20 | >600 | TROUVE Matheo | MEYMAC | JG |
21 | >600 | JACKSON Louis | NESPOULS TT | JG |
22 | >600 | DILLENSCHNEIDER Louis | EBM | JG |
23 | >600 | DEMOULIN Jean | HTE CORREZE TT | JG |
24 | >600 | LEYRAT Timothe | TT BRIVISTE | CG |
25 | >600 | ROBERT Enora | MEYMAC | JF |
Tour 3 Allassac
Rang | Tableau Classement | NOM et Prénom | Club | Catégorie |
1 | < 501 | |||
2 | < 501 | |||
3 | < 501 | |||
4 | < 501 | |||
5 | < 501 | |||
6 | < 501 | |||
7 | < 501 | |||
8 | < 501 | |||
9 | < 501 | |||
10 | < 501 | |||
11 | < 501 | |||
12 | < 501 | |||
13 | < 501 | |||
14 | < 501 | |||
15 | < 501 | |||
16 | < 501 | |||
17 | < 501 | |||
18 | < 501 | |||
19 | < 501 | |||
20 | < 501 | |||
21 | < 501 | |||
22 | < 501 | |||
23 | < 501 | |||
24 | < 501 | |||
25 | < 501 | |||
26 | < 501 | |||
27 | < 501 | |||
28 | < 501 | |||
29 | < 501 | |||
30 | < 501 | |||
31 | < 501 | |||
32 | < 501 | |||
33 | < 501 | |||
34 | < 501 | |||
35 | < 501 | |||
36 | < 501 | |||
37 | < 501 | |||
38 | < 501 | |||
39 | < 501 |
Rang | Tableau Classement | Nom et Prénom | Club | Catégorie |
1 | 501-600 | |||
2 | 501-600 | |||
3 | 501-600 | |||
4 | 501-600 | |||
5 | 501-600 | |||
6 | 501-600 | |||
7 | 501-600 | |||
8 | 501-600 | |||
9 | 501-600 | |||
10 | 501-600 | |||
11 | 501-600 | |||
12 | 501-600 | |||
13 | 501-600 | |||
14 | 501-600 | |||
15 | 501-600 | |||
16 | 501-600 |
Rang | Tableau Classement | Nom et Prénom | Club | Catégorie |
1 | >600 | |||
2 | >600 | |||
3 | >600 | |||
4 | >600 | |||
5 | >600 | |||
6 | >600 | |||
7 | >600 | |||
8 | >600 | |||
9 | >600 | |||
10 | >600 | |||
11 | >600 |
Tour 4 Brive
Rang | Tableau Classement | NOM et Prénom | Club | Catégorie |
1 | < 501 | |||
2 | < 501 | |||
3 | < 501 | |||
4 | < 501 | |||
5 | < 501 | |||
6 | < 501 | |||
7 | < 501 | |||
8 | < 501 | |||
9 | < 501 | |||
10 | < 501 | |||
11 | < 501 | |||
12 | < 501 | |||
13 | < 501 | |||
14 | < 501 | |||
15 | < 501 | |||
16 | < 501 | |||
17 | < 501 | |||
18 | < 501 | |||
19 | < 501 | |||
20 | < 501 | |||
21 | < 501 | |||
22 | < 501 | |||
23 | < 501 | |||
24 | < 501 | |||
25 | < 501 | |||
26 | < 501 | |||
27 | < 501 | |||
28 | < 501 | |||
29 | < 501 | |||
30 | < 501 | |||
31 | < 501 | |||
32 | < 501 | |||
33 | < 501 | |||
34 | < 501 | |||
35 | < 501 | |||
36 | < 501 | |||
37 | < 501 | |||
38 | < 501 | |||
39 | < 501 |
Rang | Tableau Classement | Nom et Prénom | Club | Catégorie |
1 | 501-600 | |||
2 | 501-600 | |||
3 | 501-600 | |||
4 | 501-600 | |||
5 | 501-600 | |||
6 | 501-600 | |||
7 | 501-600 | |||
8 | 501-600 | |||
9 | 501-600 | |||
10 | 501-600 | |||
11 | 501-600 | |||
12 | 501-600 | |||
13 | 501-600 | |||
14 | 501-600 | |||
15 | 501-600 | |||
16 | 501-600 |
Rang | Tableau Classement | Nom et Prénom | Club | Catégorie |
1 | >600 | |||
2 | >600 | |||
3 | >600 | |||
4 | >600 | |||
5 | >600 | |||
6 | >600 | |||
7 | >600 | |||
8 | >600 | |||
9 | >600 | |||
10 | >600 | |||
11 | >600 |